2025-08-01 18:09:42
华图教育
关于内蒙古自治区2025年度考试录用公务员部分拟录用人员的公示(十三)
根据《内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2025年度考试录用公务员简章》以及考生考试总成绩以及体检、考察结果,现对部分拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
| (一)通辽市(68人) | |||||||
| 1 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察1 | 高玉双 | 男 | 101230903116 | 通辽市纪委监委综合保障中心 | 西南民族大学 |
| 2 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察2 | 于欣尧 | 女 | 101230900610 | 通辽市科学技术成果转化中心 | 内蒙古民族大学 |
| 3 | 通辽市保障性住房和物业事务中心 | 文字综合 | 刘蕾 | 女 | 101021802721 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 4 | 通辽市保障性住房和物业事务中心 | 业务职位1 | 邢以安 | 男 | 101231802105 | 无 | 济南大学 |
| 5 | 通辽市保障性住房和物业事务中心 | 业务职位2 | 李赫 | 女 | 101014901015 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 6 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 业务职位 | 李美卓 | 女 | 401230302714 | 科尔沁左翼中旗民族职业中专 | 内蒙古农业大学 |
| 7 | 通辽市科尔沁区红星街道 | 办公综合1 | 杜红阳 | 女 | 401230700502 | 通辽市库伦旗额勒顺镇人民政府 | 内蒙古师范大学 |
| 8 | 通辽市科尔沁区红星街道 | 文字综合(项目人员) | 石媛媛 | 女 | 401230203122 | 通辽市奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心 | 辽东学院 |
| 9 | 通辽市开鲁县发展和改革委员会 | 业务职位2 | 崔娜 | 女 | 401041900318 | 无 | 洛阳理工学院 |
| 10 | 通辽市开鲁县财政局 | 财务会计2 | 王景怡 | 女 | 401040701118 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 11 | 通辽市开鲁县市场监督管理局 | 业务职位2 | 娜荷芽 | 女 | 401231200209 | 无 | 青岛农业大学 |
| 12 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 业务职位3 | 孙然 | 女 | 401230203009 | 无 | 内蒙古科技大学 |
| 13 | 通辽市科尔沁左翼中旗委统战部 | 文字综合2 | 郭玉超 | 女 | 401042101729 | 无 | 内蒙古大学 |
| 14 | 通辽市科尔沁左翼中旗保康镇 | 办公综合(项目人员) | 齐浩 | 女 | 401231300615 | 通辽市霍林郭勒市宝日呼吉尔街道办事处 | 四川农业大学 |
| 15 | 通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇 | 业务职位 | 殷春雨 | 女 | 401231300413 | 无 | 中南民族大学 |
| 16 | 通辽市科尔沁左翼后旗委组织部 | 档案管理2 | 王莹波 | 女 | 401230407726 | 无 | 东北师范大学 |
| 17 | 通辽市科尔沁左翼后旗农牧局 | 业务职位2(项目人员) | 刘沐子 | 女 | 401230200304 | 奈曼旗大沁他拉街道办事处 | 内蒙古大学 |
| 18 | 通辽市科尔沁左翼后旗市场监督管理局 | 业务职位1(兼通蒙古语言文字) | 敖日嘎拉 | 男 | 402012401025 | 无 | 内蒙古大学 |
| 19 | 通辽市库伦旗人民政府办公室 | 文字综合2 | 王欣艺 | 女 | 401230406027 | 无 | 大连海洋大学 |
| 20 | 通辽市库伦旗农牧和科技局 | 办公综合 | 马思奇 | 女 | 401231304122 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 21 | 通辽市库伦旗社会保险事业服务中心 | 业务职位(项目人员) | 包乌吉斯古楞 | 女 | 401230302617 | 无 | 中南民族大学 |
| 22 | 通辽市库伦旗库伦镇 | 业务职位1 | 李云鹏 | 男 | 401231202705 | 无 | 内蒙古农业大学 |
| 23 | 通辽市库伦旗扣河子镇 | 文字综合 | 张萍 | 女 | 401230406926 | 无 | 内蒙古民族大学 |
| 24 | 通辽市库伦旗额勒顺镇 | 文字综合1(兼通蒙古语言文字) | 苏力德 | 男 | 402231501324 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 25 | 通辽市库伦旗额勒顺镇 | 文字综合2(兼通蒙古语言文字) | 艳领 | 女 | 402231501015 | 内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡社区服务中心牧日坦社区 | 内蒙古财经大学 |
| 26 | 通辽市科尔沁区滨河街道 | 办公综合 | 安怡 | 女 | 401231303815 | 无 | 内蒙古工业大学 |
| 27 | 通辽市科尔沁区滨河街道 | 办公综合 | 曹馨园 | 女 | 401231300823 | 无 | 江苏理工学院 |
| 28 | 通辽市科尔沁区新城街道 | 办公综合2 | 夏溪 | 女 | 401011902418 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 29 | 通辽市科尔沁区新城街道 | 办公综合(项目人员) | 薄佳殷 | 女 | 401231703111 | 奈曼旗水利技术服务中心 | 内蒙古财经大学 |
| 30 | 通辽市科尔沁区新城街道 | 办公综合1 | 许凌云 | 女 | 401232008526 | 开鲁县小街基镇政府综合保障和技术推广中心 | 山东畜牧兽医职业技术学院 |
| 31 | 通辽市科尔沁区新城街道 | 业务职位1 | 王晓晗 | 女 | 401230502702 | 无 | 辽宁对外经贸学院 |
| 32 | 通辽市科尔沁区新城街道 | 业务职位2 | 刘秀 | 女 | 401232201410 | 通辽市科尔沁区钱家店镇人民政府 | 大连民族大学 |
| 33 | 通辽市科尔沁区电厂街道 | 办公综合1 | 刘易 | 女 | 401231301118 | 通辽市科尔沁区红星中心小学 | 内蒙古民族大学 |
| 34 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民检察院 | 司法辅助人员2 | 沈倩倩 | 女 | 401232005228 | 科尔沁旗左翼中旗应急事务服务中心 | 内蒙古工业大学 |
| 35 | 通辽市公安局 | 业务职位1 | 刘思宇 | 女 | 201231900223 | 通辽市公安局 | 西南民族大学 |
| 36 | 通辽市公安局 | 业务职位2 | 张红垚 | 女 | 201231901302 | 通辽市科左后旗巴胡塔苏木政府 | 内蒙古大学 |
| 37 | 通辽市公安局 | 业务职位3 | 李晶晶 | 女 | 201231900906 | 通辽市科尔沁区明仁街道新建街社区 | 江西理工大学 |
| 38 | 通辽市公安局 | 业务职位3 | 王博 | 男 | 201231901113 | 通辽市第六人民医院 | 赤峰学院 |
| 39 | 通辽市公安局 | 业务职位4 | 祁星 | 男 | 201231901026 | 科左中旗水务事务服务中心 | 内蒙古农业大学 |
| 40 | 通辽市公安局 | 业务职位4 | 于明鑫 | 男 | 201231900610 | 无 | 北京科技大学 |
| 41 | 通辽市公安局 | 业务职位5 | 周慧 | 女 | 201231901109 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇人民政府 | 长春财经学院 |
| 42 | 通辽市公安局 | 业务职位6 | 李静轩 | 男 | 201231900613 | 开鲁县水利灌区管护中心 | 东北农业大学 |
| 43 | 通辽市公安局 | 业务职位7 | 李雨萱 | 女 | 201040102114 | 无 | 内蒙古科技大学(包头师范学院) |
| 44 | 通辽市公安局 | 业务职位8 | 宋馨雨 | 女 | 201010601307 | 无 | 内蒙古医科大学 |
| 45 | 通辽市公安局 | 业务职位9 | 任子怡 | 女 | 201231900117 | 无 | 内蒙古民族大学 |
| 46 | 通辽市公安局 | 业务职位1(项目人员) | 梁艳哲 | 男 | 201231900301 | 无 | 中国人民警察大学 |
| 47 | 通辽市公安局 | 业务职位2(项目人员) | 刘士敏 | 女 | 201231900125 | 奈曼旗融媒体中心 | 内蒙古工业大学 |
| 48 | 通辽市科尔沁左翼后旗公安局 | 业务职位1 | 乌日汗 | 女 | 303222403309 | 无 | 内蒙古医科大学 |
| 49 | 通辽市科尔沁左翼后旗公安局 | 业务职位(项目人员) | 贾文飞 | 男 | 301020305802 | 土默特左旗退役军人事务局烈士陵园保障中心 | 内蒙古农业大学 |
| 50 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务职位1 | 周炎 | 女 | 301043301801 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 51 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务职位2 | 王峥 | 女 | 301012501129 | 无 | 内蒙古大学 |
| 52 | 通辽市奈曼旗公安局 | 业务职位3 | 刘闯 | 男 | 301231902901 | 内蒙古通辽市开鲁县东风镇政府 | 山东大学 |
| 53 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位1 | 李佳鑫 | 女 | 301020304313 | 无 | 内蒙古农业大学 |
| 54 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位2 | 赵崔彤 | 女 | 301231902816 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 55 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位3 | 石浩天 | 男 | 301231902412 | 科尔沁左翼中旗公安局 | 云南警官学院 |
| 56 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位3 | 王超 | 男 | 301231903513 | 通辽市科左中旗公安局 | 甘肃政法大学 |
| 57 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位3 | 丁晶晶 | 女 | 301020302530 | 无 | 甘肃政法大学 |
| 58 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位4 | 路畅 | 女 | 301231901604 | 无 | 辽宁工程技术大学 |
| 59 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 业务职位(项目人员) | 代青梅 | 女 | 301231901610 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 60 | 通辽市库伦旗公安局 | 业务职位 | 辛阳 | 男 | 301043303107 | 辽宁省阜新市公安局交通警察支队新邱大队 | 辽宁警察学院 |
| 61 | 通辽市扎鲁特旗公安局 | 业务职位(兼通蒙古语言文字) | 都拉哪 | 女 | 302012600301 | 无 | 内蒙古师范大学 |
| 62 | 通辽市公安局科尔沁分局 | 业务职位1 | 孟高力奇 | 男 | 303012600610 | 无 | 内蒙古农业大学 |
| 63 | 通辽市公安局科尔沁分局 | 业务职位2 | 宋文瑶 | 女 | 301231902201 | 无 | 呼和浩特民族学院 |
| 64 | 通辽市公安局科尔沁分局 | 业务职位3 | 王金月 | 女 | 301231902004 | 通辽市公安局 | 内蒙古民族大学 |
| 65 | 通辽市公安局科尔沁分局 | 业务职位4 | 韩建平 | 男 | 301231902104 | 无 | 北京语言大学 |
| 66 | 通辽市公安局科尔沁分局 | 业务职位(项目人员) | 宋扬 | 女 | 301231903222 | 科尔沁左翼中旗财政局 | 南昌工学院 |
| 67 | 通辽市开鲁县公安局 | 业务职位1 | 刘博娜 | 女 | 301231902530 | 内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇政府 | 河北科技大学 |
| 68 | 通辽市开鲁县公安局 | 业务职位(项目人员) | 特日棍 | 男 | 301231902115 | 中国人民解放军海军91557部队 | 内蒙古民族大学 |
| (二)鄂尔多斯市(79人) | |||||||
| 1 | 鄂尔多斯市准格尔旗迎泽街道 | 办公综合 | 田丰 | 男 | 401271501523 | 鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处吉劳庆社区 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 2 | 鄂尔多斯市准格尔旗委办公室 | 文字综合1 | 吕辛宇 | 男 | 401272403226 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 3 | 鄂尔多斯市准格尔旗委巡察办公室 | 文字综合 | 张霞 | 女 | 401014200828 | 无 | 湖南师范大学 |
| 4 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇 | 财务管理2 | 杨丹丹 | 女 | 401272102305 | 鄂尔多斯市证大房地产开发有限公司 | 内蒙古大学 |
| 5 | 鄂尔多斯市达拉特旗锡尼街道 | 办公综合3 | 崔新源 | 女 | 401261004423 | 察哈尔右翼中旗机关事务服务中心 | 内蒙古工业大学 |
| 6 | 鄂尔多斯市委党校 | 文字综合 | 施琪 | 女 | 101012600927 | 无 | 陕西师范大学 |
| 7 | 鄂尔多斯市东胜区委办公室 | 文字综合1 | 王宇杰 | 男 | 401271601904 | 无 | 内蒙古大学 |
| 8 | 鄂尔多斯市东胜区委宣传部 | 文字综合 | 闫书渊 | 女 | 401271902804 | 无 | 西北大学 |
| 9 | 鄂尔多斯市东胜区委编办 | 文字综合 | 苗琛媛 | 女 | 401271900305 | 无 | 内蒙古大学 |
| 10 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局罕台镇市场监督管理所 | 财务会计 | 张嘉媛 | 女 | 401011801107 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 11 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局建设街道管理所 | 业务职位 | 刘向远 | 男 | 401271900314 | 康巴什区康新街道格德热格社区 | 西北农林科技大学 |
| 12 | 鄂尔多斯市东胜区城乡社会经济调查队 | 业务职位 | 杨溢 | 女 | 401014402329 | 乌海市商务促进中心 | 中北大学 |
| 13 | 鄂尔多斯市康巴什区科学技术局 | 办公综合 | 刘金荣 | 男 | 401271400525 | 无 | 内蒙古大学 |
| 14 | 鄂尔多斯市达拉特旗委社会工作部 | 业务职位 | 惠波 | 女 | 401270702105 | 无 | 赤峰学院 |
| 15 | 鄂尔多斯市达拉特旗团委 | 文字综合 | 闫宛京 | 女 | 401272201101 | 无 | 太原学院 |
| 16 | 鄂尔多斯市达拉特旗锡尼街道 | 办公综合2 | 郝笛雅 | 女 | 401014404015 | 呼和浩特市北垣小学 | 呼伦贝尔学院 |
| 17 | 鄂尔多斯市达拉特旗平原街道 | 文字综合2 | 刘洋洋 | 女 | 401271901827 | 无 | 河北师范大学 |
| 18 | 鄂尔多斯市达拉特旗西园街道 | 文字综合 | 张静渊 | 女 | 401012001710 | 无 | 北京中医药大学 |
| 19 | 鄂尔多斯市达拉特旗白塔街道 | 办公综合2 | 王璐 | 女 | 401020103508 | 达拉特旗白塔街道白塔社区 | 内蒙古农业大学 |
| 20 | 鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇 | 办公综合 | 白小雨 | 女 | 401271602514 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 | 集宁师范学院 |
| 21 | 鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇 | 办公综合 | 马佳乐 | 女 | 401021003509 | 内蒙古军创消防科技有限公司 | 杭州师范大学 |
| 22 | 鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木 | 办公综合1 | 陈国涛 | 男 | 401020901104 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 内蒙古科技大学 |
| 23 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗事业单位登记中心 | 业务职位1 | 孙帅 | 男 | 401230601713 | 无 | 内蒙古民族大学 |
| 24 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗国有资产监督管理委员会 | 法律顾问 | 董文艺 | 女 | 401272104120 | 无 | 武汉大学 |
| 25 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗市场监督管理局纳林陶亥市场监督管理所 | 业务职位 | 袁思嘉 | 女 | 401270702826 | 康巴什区融未来公司 | 大连理工大学城市学院 |
| 26 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇 | 财务管理1 | 李玮 | 男 | 401271401330 | 无 | 福建农林大学 |
| 27 | 鄂尔多斯市准格尔旗纪委监委 | 纪检监察2 | 胡媛媛 | 女 | 401271900618 | 无 | 内蒙古大学 |
| 28 | 鄂尔多斯市准格尔旗团委 | 文字综合 | 杨舒伊 | 女 | 401271902409 | 鄂尔多斯市康巴什区青春山街道学苑社区 | 内蒙古财经大学 |
| 29 | 鄂尔多斯市准格尔旗残疾人联合会 | 办公综合(残疾人) | 秦吉 | 男 | 401271500205 | 鄂尔多斯市公园街道办事处 | 内蒙古师范大学 |
| 30 | 鄂尔多斯市准格尔旗委编办 | 办公综合 | 郭伊婷 | 女 | 401272200311 | 无 | 武汉理工大学 |
| 31 | 鄂尔多斯市杭锦旗红十字会 | 财务会计(项目人员) | 赵彩红 | 女 | 401020213115 | 达拉特旗人民法院 | 内蒙古科技大学 |
| 32 | 鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇 | 文字综合2 | 张乐 | 女 | 401272301615 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 33 | 鄂尔多斯市乌审旗住房保障综合服务中心 | 财务会计(项目人员) | 康雪 | 女 | 401013609902 | 无 | 内蒙古工业大学 |
| 34 | 鄂尔多斯市乌审旗住房保障综合服务中心 | 文字综合 | 陈磊 | 男 | 401272401906 | 乌审旗嘎鲁图镇政府 | 内蒙古科技大学 |
| 35 | 鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木 | 文字综合 | 赛琳格尔 | 女 | 401272203029 | 无 | 呼和浩特民族学院 |
| 36 | 鄂尔多斯市乌审旗图克镇 | 业务职位2 | 耿可 | 女 | 401013902518 | 无 | 燕山大学 |
| 37 | 鄂尔多斯市乌审旗图克镇 | 业务职位2 | 李嘉欣 | 女 | 401272201516 | 达拉特旗工业街道办事处 | 泰州职业技术学院 |
| 38 | 鄂尔多斯市鄂托克旗社会保险事业服务中心 | 财务管理 | 苗琳杰 | 男 | 401041100807 | 无 | 山东农业大学 |
| 39 | 鄂尔多斯市鄂托克旗旅游事业服务中心 | 办公综合2 | 李浦熙 | 女 | 401271900803 | 无 | 沈阳大学 |
| 40 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇 | 办公综合 | 魏雨婷 | 女 | 401271500102 | 无 | 北京科技大学 |
| 41 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 办公综合(项目人员) | 俞紫嫄 | 女 | 401271905016 | 无 | 内蒙古民族大学 |
| 42 | 鄂尔多斯市鄂托克旗木凯淖尔镇 | 业务职位 | 院婉婷 | 女 | 401271400423 | 无 | 内蒙古大学 |
| 43 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗委组织部 | 办公综合1 | 吕星涛 | 男 | 401021202021 | 无 | 内蒙古农业大学 |
| 44 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗工商业联合会 | 财务会计(项目人员) | 赵凯 | 女 | 401022903107 | 赛罕区纪委 | 内蒙古财经大学 |
| 45 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇 | 业务职位 | 高梦妮 | 女 | 401015401410 | 无 | 内蒙古师范大学 |
| 46 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇 | 办公综合 | 苗轶男 | 女 | 401271600528 | 康巴什区人民检察院 | 内蒙古农业大学 |
| 47 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇 | 办公综合 | 罗文智 | 男 | 401270704013 | 鄂托克前旗委宣传部 | 北方民族大学 |
| 48 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇 | 文字综合 | 曹知 | 女 | 401271903214 | 无 | 呼伦贝尔学院 |
| 49 | 鄂尔多斯市所辖苏木乡镇人民政府 | 办公综合(嘎查村书记) | 白伟 | 男 | 501271906025 | 伊金霍洛旗伊金霍洛镇赛乌聂盖村 | 内蒙古化工职业学院 |
| 50 | 鄂尔多斯市达拉特旗白塔街道办事处 | 办公综合(社区书记) | 王兴 | 男 | 501021903401 | 达拉特旗锡尼街道长胜社区 | 内蒙古财经大学 |
| 51 | 鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道办事处 | 文字综合(社区书记) | 刁红霞 | 女 | 501014801910 | 准格尔旗兴隆街道鑫凯社区 | 呼伦贝尔学院 |
| 52 | 鄂尔多斯市准格尔旗应急管理局 | 安监员(煤矿) | 刘海 | 男 | 801010400623 | 鄂尔多斯市东辰煤炭有限责任公司唐公塔煤矿 | 内蒙古科技大学 |
| 53 | 鄂尔多斯市中级人民法院 | 司法警察 | 侯雨萌 | 女 | 101022700529 | 无 | 内蒙古工业大学 |
| 54 | 鄂尔多斯市中级人民法院 | 文字综合 | 仝彤 | 女 | 101260200406 | 无 | 湘潭大学 |
| 55 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 司法辅助人员1 | 马海强 | 男 | 401014103402 | 准格尔旗人民法院 | 内蒙古师范大学 |
| 56 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 司法辅助人员3 | 全鑫 | 男 | 401272301625 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 57 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民法院 | 司法警察 | 李晋吉 | 男 | 401272403028 | 国家金融监督管理总局鄂托克监管支局 | 内蒙古大学创业学院 |
| 58 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 财务会计 | 张若梅 | 女 | 401015303807 | 无 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 59 | 鄂尔多斯市东胜区人民检察院 | 司法辅助人员1 | 陈杰 | 男 | 401271402720 | 北京丰贸投资管理集团有限公司 | 首都师范大学 |
| 60 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院 | 司法辅助人员2 | 张引弟 | 女 | 401271400612 | 无 | 太原科技大学 |
| 61 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院 | 司法辅助人员(兼通蒙古语言文字) | 伊茹 | 女 | 402012400128 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 62 | 鄂尔多斯市乌审旗人民检察院 | 司法辅助人员 | 白蓉 | 女 | 401271904426 | 内蒙古伊康东律师事务所 | 内蒙古农业大学 |
| 63 | 鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院 | 司法警察 | 杜晔凯 | 男 | 401271403518 | 无 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 64 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院 | 司法辅助人员1 | 杜志鹏 | 男 | 401272200111 | 乌审旗司法局 | 内蒙古农业大学 |
| 65 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院 | 司法警察 | 何延君 | 男 | 401015503525 | 无 | 沧州师范学院 |
| 66 | 鄂尔多斯市公安局 | 业务职位5 | 曲佳淇 | 女 | 201040101627 | 无 | 内蒙古工业大学 |
| 67 | 鄂尔多斯市公安局 | 业务职位6 | 郝利霞 | 女 | 201010602208 | 呼和浩特市公安局玉泉区分局鄂尔多斯路派出所 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
| 68 | 鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 | 业务职位2 | 曹鑫 | 男 | 301010800720 | 无 | 内蒙古大学 |
| 69 | 鄂尔多斯市公安局空港治安分局 | 业务职位 | 杨慧 | 女 | 301272501706 | 康巴什区人民检察院 | 内蒙古师范大学 |
| 70 | 鄂尔多斯市杭锦旗公安局 | 业务职位1 | 李孟 | 男 | 301010800726 | 无 | 安徽财经大学 |
| 71 | 鄂尔多斯市杭锦旗公安局 | 业务职位(项目人员) | 王雪康 | 男 | 301272502522 | 杭锦旗公安局 | 内蒙古工业大学 |
| 72 | 鄂尔多斯市乌审旗公安局 | 业务职位1 | 袁家祥 | 男 | 301020303423 | 无 | 太原师范学院 |
| 73 | 鄂尔多斯市鄂托克旗公安局 | 业务职位1 | 王永君 | 男 | 301020303312 | 无 | 中国人民警察大学 |
| 74 | 鄂尔多斯市准格尔旗财政国库收付中心 | 财务会计 | 白宇 | 女 | 401015100308 | 无 | 内蒙古财经大学 |
| 75 | 鄂尔多斯市达拉特旗公安局 | 业务职位2 | 韩禄 | 男 | 301272503526 | 无 | 内蒙古师范大学 |
| 76 | 鄂尔多斯市所辖苏木乡镇人民政府 | 办公综合(嘎查村书记) | 温建云 | 男 | 501271905813 | 伊金霍洛旗红庆河镇冯家渠村 | 内蒙古农业大学 |
| 77 | 鄂尔多斯市就业服务中心 | 财务会计 | 王舒葶 | 女 | 101011700219 | 无 | 内蒙古大学 |
| 78 | 鄂尔多斯市公安局交通运输治安分局 | 业务职位3 | 张晓鹏 | 男 | 301272502918 | 鄂尔多斯市公安局物证检验中心 | 宁夏医科大学 |
| 79 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗公安局 | 业务职位2 | 张骁驰 | 男 | 301272501927 | 无 | 内蒙古财经大学 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向相关部门反映:
通辽市委组织部,受理电话:0475-12380
鄂尔多斯市委组织部,受理电话:0477-12380
公示时间:2025年8月4日至2025年8月8日
内蒙古自治区党委组织部
2025年8月1日
原文标题:关于内蒙古自治区2025年度考试录用公务员部分拟录用人员的公示(十三)
原文链接:http://www.impta.com.cn/gwygongshi/202581171028.asp

意见收集
您对雷竞技raybet在线有任何建议意见都可以给我们留言哦~