2025-08-29 11:24:31
新东方在线
在 2025 软科世界大学学术排名中,美国高校展现出强劲的整体实力,持续在全球高等教育格局中占据主导地位。
美国共有 183 所大学上榜,虽然数量上被中国内地(222 所)超越,但在顶尖高校层面优势显著。哈佛大学连续 23 年稳居榜首,其学术底蕴深厚,在多学科领域均有卓越建树,诺贝尔奖得主、高被引科学家云集,在《Nature》《Science》等顶级期刊发表的论文数量众多,为全球学术研究贡献了大量前沿理论与创新成果。
斯坦福大学和麻省理工学院分别位列第二和第三,二者堪称科技创新的摇篮。斯坦福大学凭借与硅谷的紧密联系,在计算机科学、电子工程等专业领域一骑绝尘,科研成果高效转化为商业应用,孕育出无数改变世界的科技企业。麻省理工学院则专注于理工科领域,在机械工程、物理学等基础学科研究实力超群,拥有顶尖的科研设施与师资队伍,引领全球科技发展潮流,多项前沿技术突破均诞生于此。
在前 10 名中,美国高校独占 8 席。加州大学伯克利分校作为公立高校典范,以第 4 名的成绩展现出强大实力,其学术氛围自由活跃,在计算机科学、化学、生物学等学科成果斐然,为学界输送了大量优秀人才。耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学等也凭借在人文社科、自然科学等多领域的深厚积淀和卓越研究,稳居前列。
进入全球前 100 名的美国高校共有 37 所。这些高校学科门类齐全,在学术声誉、科研产出、师资力量等软科排名的核心指标上表现优异。例如,约翰霍普金斯大学在医学和公共卫生领域首屈一指,科研投入巨大,成果广泛应用于全球医疗实践;康奈尔大学在农业科学、酒店管理等专业领域独具优势,为相关行业培养了大量专业人才;华盛顿大学在生命科学、医学研究方面成绩突出,先进的科研设施助力其不断取得突破。
从整体排名分布来看,美国高校在各个层级都有出色代表,不仅在顶尖高校竞争中优势明显,在中上游位置也占据相当比例,充分体现了美国高等教育体系的成熟与多元,为全球学子提供了丰富且优质的学术选择 。
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | ARWU软科世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 2 |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 3 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 5 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 7 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 8 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 8 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 12 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 15 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 17 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 18 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
| 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 20 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 23 |
| 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 29 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 30 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 31 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 33 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 35 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 36 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 39 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 45 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 47 |
| 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 54 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 55 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 58 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 62 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 64 |
| 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 65 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 66 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 76 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 82 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 90 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 100 |
| 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 101 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 101 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 101 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 101 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 101 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 101 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 101 |
| 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 101 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 101 |
| 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 101 |
| 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 101 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 151 |
| 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 151 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 151 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 151 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 151 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 151 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 151 |
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 151 |
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 151 |
| 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 201 |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 201 |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 201 |
| 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 201 |
| 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 201 |
| 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 201 |
| 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 201 |
| 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 201 |
| 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 201 |
| 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 201 |
| 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 201 |
| 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 201 |
| 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 201 |
| 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 201 |
| 科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美国 | 201 |
| 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 201 |
| 密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 美国 | 201 |
| 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 201 |
| 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 301 |
| 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 301 |
| 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 301 |
| 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 301 |
| 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 301 |
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 301 |
| 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 301 |
| 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 301 |
| 马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 301 |
| 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | 301 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 301 |
| 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 301 |
| 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 301 |
| 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 301 |
| 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 301 |
| 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 | 301 |
| 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 | 301 |
| 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 401 |
| 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 401 |
| 天普大学 | Temple University | 美国 | 401 |
| 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美国 | 401 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 401 |
| 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 401 |
| 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 401 |
| 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 401 |
| 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 401 |
| 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 401 |
| 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 401 |
| 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 401 |
| 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 401 |
| 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 501 |
| 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 501 |
| 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 501 |
| 贝勒大学 | Baylor University | 美国 | 501 |
| 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 501 |
| 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | 501 |
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 501 |
| 拉什大学 | Rush University | 美国 | 501 |
| 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | 501 |
| 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 501 |
| 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 501 |
| 德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 501 |
| 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 美国 | 501 |
| 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 501 |
| 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | 601 |
| 威斯康星医学院 | Medical College of Wisconsin | 美国 | 601 |
| 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 701 |
| 田纳西大学健康科学中心 | University of Tennessee Health Science Center | 美国 | 701 |
| 科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | - |
| 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | - |
| 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | - |
| 麻省大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 | - |
| 杰斐逊大学 | Jefferson University | 美国 | - |

意见收集
您对雷竞技raybet在线有任何建议意见都可以给我们留言哦~